Statistik 2006
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 28. Februar 2016 23:45
- Zugriffe: 8814
Veranstaltungen | 18 | Strecken | Volks | 0,5/20/5 |
Starts | 71 | Kurz | 1/40/10 | |
Mittel | 2/90/21 | |||
Lang | 3,8/180/42 |
07.05.06 | Buschhütten | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
volks | Andre Kamp | 01:24:58 | 65 | M35 | 11 | 0:10:22 | 0:50:35 | 0:24:00 |
Horst Normann | 01:25:38 | 70 | M55 | 1 | 0:12:02 | 0:51:33 | 0:22:01 | |
Christoph Köster | 01:28:43 | 85 | M40 | 18 | 0:12:54 | 0:50:00 | 0:25:49 | |
Martin Schmelter | 01:32:17 | 99 | M45 | 13 | 0:10:52 | 0:53:01 | 0:28:23 | |
Sabine Selter | 01:28:55 | 16 | W35 | 2 | 0:10:56 | 0:52:34 | 0:25:24 | |
Ulrike Pagon | 01:41:04 | 27 | W35 | 4 | 0:11:38 | 0:58:28 | 0:30:57 | |
kurz | Christoph Klein | 02:15:40 | 121 | M30 | 20 | 0:19:27 | 1:13:03 | 0:43:10 |
Armin Fröhlich | 02:22:58 | 179 | M30 | 31 | 0:16:38 | 1:15:56 | 0:50:23 | |
Ernst Klein | 02:23:05 | 180 | M40 | 40 | 0:17:32 | 1:14:32 | 0:51:01 | |
Martin Schmidt | 02:23:28 | 186 | M40 | 42 | 0:19:00 | 1:16:21 | 0:48:07 | |
Matthäus Waller | 02:26:44 | 214 | M30 | 36 | 0:18:46 | 1:15:36 | 0:52:21 | |
Andreas Ufer | 02:30:45 | 238 | M45 | 21 | 0:19:38 | 1:23:43 | 0:47:23 | |
Uli Selter | 02:39:47 | 270 | M45 | 28 | 0:23:33 | 1:17:35 | 0:58:38 | |
27.05.06 | Oelde | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
volks | Armin Fröhlich | 01:08:45 | 34 | M30 | 3 | 0:09:51 | 0:36:10 | 0:22:44 |
28.05.06 | Harsewinkel | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
kurz | Ernst Klein | 02:13:41 | 38 | M40 | 9 | 0:17:59 | 1:13:48 | 0:41:54 |
Martin Schmelter | 02:40:46 | 90 | M45 | 13 | 0:21:58 | 1:27:49 | 0:50:58 | |
04.06.06 | Haardman | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
volks | Armin Fröhlich | 01:02:56 | 21 | M30 | 0:04:22 | 0:31:19 | 0:27:15 | |
Marion Strasser | 01:11:58 | 7 | W | 0:05:42 | 0:37:57 | 0:28:19 | ||
mittel | Ernst Klein | 04:57:16 | 121 | M40 | 33 | 0:18:21 | 2:30:24 | 2:08:31 |
Christian Ochel | 05:05:50 | 142 | M30 | 17 | 0:20:21 | 2:24:25 | 2:21:04 | |
11.06.06 | Bocholt | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
sprint | Uli Selter | 01:13:36 | 63 | M45 | 8 | 0:10:55 | 0:38:01 | 0:24:40 |
Sabine Selter | 01:14:44 | 11 | W35 | 1 | 0:10:45 | 0:39:07 | 0:24:50 | |
Ulrike Pagon | 01:28:39 | 31 | W35 | 4 | 0:10:52 | 0:46:27 | 0:31:20 | |
17.06.06 | Moret Triathlon | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
mittel | Carsten Schmidt Schoormann | 05:01:21 | 78 | M40 | 17 | 0:39:26 | 2:45:46 | 1:36:09 |
02.07.06 | Roth | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
lang | Ernst Klein | 12:17:06 | 1366 | M40 | 314 | 1:14:22 | 5:59:12 | 4:52:56 |
Staffel | Tippmann-Reinartz-Tipmann | 11:03:12 | 81 | Mix | 1:20:22 | 5:30:54 | 4:08:11 | |
Zenker-Waller-Schulte | 14:19:32 | 339 | M | 1:21:57 | 7:11:44 | 5:42:14 | ||
15.07.06 | Edersee | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
kurz | Matthäus Waller | 02:59:16 | 326 | M30 | 13 | 0:31:51 | 1:35:44 | 0:51:40 |
Simone Berei | 03:30:38 | 442 | W25 | 1 | 0:38:44 | 1:45:00 | 1:06:54 | |
15.07.06 | Schliersee | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
kurz | Christoph Klein | 02:47:15 | 151 | M30 | 31 | 0:30:45 | 1:32:52 | 0:43:37 |
30.07.06 | Müsen | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
volks | Ernst Klein | 01:12:56 | 45 | M40 | 6 | 0:11:39 | 0:35:53 | 0:25:24 |
Andreas Ufer | 01:14:30 | 60 | M45 | 5 | 0:12:23 | 0:38:04 | 0:24:03 | |
Martin Schmelter | 01:30:20 | 140 | M45 | 20 | 0:13:23 | 0:45:44 | 0:31:13 | |
Aufgabe/Plattfuß | Christian Ochel | |||||||
06.08.06 | Norseman | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
lang | Carsten Schmidt Schoormann | 14:48:24 | 52 | M40 | 14 | 1:16:32 | 7:33:51 | 5:45:24 |
13.08.06 | Dortmund | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
volks | Uli Selter | 01:23:45 | 96 | MSEN2 | 25 | 0:19:02 | 0:40:16 | 0:24:26 |
Sabine Selter | 01:23:45 | 11 | WAK4 | 3 | 0:16:39 | 0:42:03 | 0:25:02 | |
Martin Schmelter | 01:32:07 | 154 | MSEN2 | 25 | 0:20:31 | 0:44:54 | 0:26:41 | |
Ulrike Pagon | 01:32:47 | 19 | WAK4 | 5 | 0:17:56 | 0:46:44 | 0:28:06 | |
Mario Kaufmann | 02:34:10 | 163 | MSEN1 | 36 | 0:20:12 | 1:44:31 | 0:29:27 | |
kurz | Christoph Klein | 02:23:46 | 21 | MAK3 | 6 | 0:29:24 | 1:12:27 | 0:41:54 |
Ernst Klein | 02:26:51 | 28 | MSEN1 | 6 | 0:27:46 | 1:12:34 | 0:46:31 | |
Martin Schmidt | 02:29:16 | 39 | MSEN1 | 7 | 0:27:07 | 1:16:16 | 0:45:52 | |
Christian Ochel | 02:30:57 | 43 | MAK3 | 9 | 0:28:56 | 1:11:12 | 0:50:48 | |
Klaus Schneider | 02:31:57 | 48 | MAK4 | 18 | 0:29:41 | 1:15:47 | 0:46:28 | |
Andreas Ufer | 02:34:25 | 60 | MSEN2 | 4 | 0:28:26 | 1:18:50 | 0:47:08 | |
Armin Fröhlich | 02:36:31 | 67 | MAK3 | 14 | 0:26:38 | 1:17:47 | 0:52:04 | |
19.08.06 | Hückeswagen | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
mitel | Ernst Klein | 04:33:31 | 155 | M40 | 27 | 0:32:39 | 2:21:36 | 1:39:14 |
19.08.06 | Leverkusen | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
kurz | Christoph Klein | 02:18:41 | 12 | M30 | 4 | 0:19:27 | 1:21:34 | 0:37:40 |
20.08.06 | Sorpesee | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
kurz | Christian Ochel | 02:44:41 | 53 | M30 | 25 | 0:29:00 | 1:14:00 | 1:01:40 |
Volks | Marion Strasser | 01:34:13 | 8 | W20 | 6 | 0:15:34 | 0:45:54 | 0:32:44 |
27.08.06 | Hagen | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
Volk | Armin Fröhlich | 01:07:48 | 28 | M30 | 3 | 0:08:11 | 0:59:48 | |
Horst Normann | 01:15:30 | 89 | M55 | 5 | 0:12:24 | 0:43:15 | 0:19:51 | |
02.09.06 | Aggertal | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
volks | Ernst Klein | 01:03:42 | 30 | M40 | 6 | |||
03.09.06 | Willich | |||||||
was | Name | Zeit | Platz | AK | AK-Pl | swim | rad | run |
volks | Klaus Schneider | 01:05:23 | 18 | M35 | 4 | 0:09:29 | 0:37:06 | 0:19:02 |
Martin Schmidt | 01:08:40 | 47 | M40 | 10 | 0:09:30 | 0:38:22 | 0:20:48 | |
Uli Selter | 01:13:02 | 91 | M45 | 14 | 0:11:44 | 0:38:02 | 0:23:16 | |
Christoph Köster | 01:14:39 | 115 | M40 | 28 | 0:12:36 | 0:38:52 | 0:23:11 | |
Sabine Selter | 01:16:51 | 12 | W35 | 2 | 0:11:42 | 0:42:30 | 0:22:39 | |
Mario Kaufmann | 01:17:33 | 147 | M40 | 40 | 0:10:48 | 0:40:08 | 0:26:37 | |
Ulrike Pagon | 01:25:08 | 39 | W35 | 11 | 0:12:07 | 0:46:25 | 0:26:36 | |
sprint | Karsten Schmidt-Schoormann | 01:06:42 | 30 | M40 | 12 | 0:10:50 | 0:36:06 | 0:19:46 |
Schüler I | Florian Hesse | 00:35:36 | 11 | JugB | 8 | 0:04:46 | 0:23:43 | 0:07:07 |
0,2/10/2 km | ||||||||
Schüler II | Bernhard Schoormann | 00:21:05 | 2 | JG96 | 2 | 0:02:53 | 0:14:26 | 0:03:46 |
0,1/5/1 km | Benjamin Selter | 00:23:00 | 4 | JG96 | 4 | 0:02:56 | 0:15:51 | 0:04:13 |
Bambini | Simon Pagon | |||||||
0,05/2,5/0,5 | Maike Pagon | |||||||
ohne | Daniel Kaufmann | |||||||
Wertung | Simon Schmidt | |||||||
Noah Köster | ||||||||
Sophie Schneider |