Statistik 2011
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 21. Februar 2016 22:57
- Zugriffe: 9542
Veranstaltungen 18 |
Strecken | volks | 0,5/20/5 | |
Starts 142 |
kurz/olympisch | 1,0/40/10 | ||
halb | 2,0/90/21 | |||
lang | 3,8/180/42 |
08.05.11 | Buschhütten | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Grünhage, Josef | 02:15:09 | 83 |
45 |
7 |
00:17:48 | 01:12:57 | 00:44:23 |
Froelich, Armin |
02:17:56 | 101 | 35 |
11 |
00:15:34 | 01:14:26 | 00:47:54 | |
Klein, Christoph | 02:19:17 | 113 | 35 |
16 | 00:18:11 | 01:17:17 | 00:43:48 | |
Schneider, Klaus |
02:23:20 | 149 | 40 | 34 | 00:17:53 | 01:18:26 | 00:47:00 | |
Klein, Ernst | 02:25:59 | 175 | 45 | 20 |
00:17:53 | 01:14:07 | 00:53:58 | |
Wortmann, Stefan |
02:31:13 | 212 | 30 | 29 | 00:15:28 | 01:20:46 | 00:54:58 | |
Tippmann, Thomas |
02:35:26 | 235 | 40 | 50 | 00:19:01 | 01:25:44 | 00:50:40 | |
Waller, Matthäus | 02:39:35 | 242 | 35 | 37 |
00:18:16 | 01:20:16 | 00:58:15 | |
Ufer, Andreas | 02:43:27 | 262 | 50 | 15 | 00:19:53 | 01:28:29 | 00:55:04 | |
Kaufmann, Mario |
02:44:24 | 267 | 45 | 44 |
00:18:52 | 01:24:54 | 01:00:37 | |
Pagon, Duschan |
02:46:05 | 272 | 45 | 45 |
00:19:22 | 01:25:04 | 01:01:38 | |
Gabriel, Uli | 02:49:36 | 282 | 40 | 63 | 00:20:39 | 01:24:58 | 01:03:58 | |
volks | Kamp, Andre | 01:18:52 | 42 | 40 | 6 |
00:09:34 | 00:44:41 | 00:24:36 |
Scholl, Lukas |
01:18:54 | 43 |
16 | 7 |
00:07:42 | 00:46:16 | 00:24:55 | |
Fischer, Lothar |
01:20:51 | 55 |
40 | 7 |
00:12:26 | 00:43:52 | 00:24:32 | |
Berei, Simone |
01:23:25 | 8 |
30 |
3 |
00:10:25 | 00:44:10 | 00:28:50 | |
Selter, Sabine | 01:24:07 | 10 | 40 | 2 |
00:10:21 | 00:47:43 | 00:26:01 | |
Selter, Uli | 01:24:42 | 68 | 50 |
8 |
00:10:16 | 00:44:51 | 00:29:34 | |
Normann, Horst |
01:26:32 | 99 |
60 |
2 | 00:13:12 | 00:47:39 | 00:25:40 | |
Köster, Christoph |
01:30:39 | 114 | 45 |
19 |
00:12:57 | 00:49:56 | 00:27:44 | |
Weller, Otto-Ernst |
01:35:03 | 120 | 65 | 1 |
00:12:42 | 00:49:48 | 00:32:32 | |
Pagon, Ulrike |
01:35:53 | 37 | 40 | 8 |
00:10:27 | 00:53:03 | 00:32:22 |
28.05.11 | Herscheid | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Klein, Ernst |
1:21:33 |
28 |
45 |
4 |
00:08:44 | 00:49:56 | 00:22:53 |
Schneider, Klaus | 1:21:36 | 29 | 40 | 13 | 00:09:05 | 00:52:16 | 00:20:15 | |
Schmidt,Martin | 1:25:34 | 46 | 45 | 8 | 00:08:52 | 00:53:44 | 00:22:58 | |
Wortmann, Stefan | 1:26:46 | 54 | 30 | 5 | 00:07:50 | 00:56:56 | 00:22:00 | |
Fischer, Lothar | 1:27:31 | 58 | 40 | 19 | 00:11:57 | 00:53:20 | 00:22:14 | |
Ufer, Andreas | 1:27:54 | 59 | 50 | 3 | 00:09:43 | 00:55:56 | 00:22:15 | |
Kaufmann, Mario | 1:31:34 | 74 | 45 | 17 | 00:09:51 | 00:55:26 | 00:26:17 | |
Scholl, Lukas | 1:31:47 | 4 | mJA | 3 | 00:08:11 | 01:00:03 | 00:23:33 | |
Pagon, Duschan | 1:34:00 | 94 | 45 | 22 | 00:09:14 | 00:58:22 | 00:26:24 | |
Selter, Sabine | 1:38:15 | 41 | 40 | 4 | 00:10:26 | 01:02:47 | 00:25:02 | |
Pagon, Ulrike | 1:54:05 | 33 | 40 | 8 | 00:10:39 | 01:12:52 | 00:30:34 | |
400/10/1,7 | Selter, Benjamin | 00:40:09 | 2 | mJB | 2 | 00:06:39 | 00:26:57 | 00:06:33 |
Kaufmann, Daniel | 00:46:47 | 4 | mSA | 1 | 00:07:39 | 00:31:16 | 00:07:52 | |
Pagon, Simon | 00:53:19 | 7 | mSA | 3 | 00:07:57 | 00:35:26 | 00:09:56 | |
Pagon, Maike | 00:53:19 | 7 | wJB | 1 | 00:07:41 | 00:35:43 | 00:09:55 | |
bambini | Fischer, Marco | 2 | ||||||
Kamp, Lara | 3 | |||||||
Kaufmann, Bettina |
05.06.11 | Harsewinkel | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
mittel | Froelich, Armin | 4:41:23 | 57 | 35 | 8 | 00:34:09 | 02:26:06 | 01:41:10 |
Klein, Ernst | 4:54:30 | 87 | 45 | 20 | 00:39:16 | 02:18:26 | 01:56:15 | |
kurz |
Kaufmann, Mario | 2:31:16 | 73 | 40 | 28 | 00:19:48 | 01:15:35 | 00:55:53 |
Pagon,Duschan | 2:34:06 | 79 | 40 | 33 | 00:19:56 | 01:17:12 | 00:56:58 | |
volks | Fischer, Lothar | 1:08:39 | 15 | 40 | 5 | 00:21:25 | ||
Kamp, Andre | 1:12:38 | 34 | 40 | 11 | 00:09:13 | 00:38:15 | 00:24:37 | |
Weidemann, Tatjana | 1:13:11 | 4 | WJA | 1 | 00:09:12 | 00:40:22 | 00:23:28 | |
Scholl, Lukas | 1:13:22 | 38 | MJB | 2 | 00:07:57 | 00:39:45 | 00:25:41 | |
Selter, Sabine | 1:14:57 | 7 | 40 | 1 | 00:10:29 | 00:40:10 | 00:24:19 | |
Selter, Uli | 1:18:21 | 57 | 50 | 6 | 00:10:31 | 00:39:12 | 00:28:40 | |
Pagon, Ulrike | 1:26:14 | 29 | 40 | 9 | 00:10:36 | 00:44:51 | 00:31:16 | |
0,2/10/2,5 |
Selter, Benjamin | 0:28:58 | 2 | MSA | 2 | 00:03:24 | 00:16:12 | 00:09:23 |
Kaufmann, Daniel | 0:32:07 | 7 | MSB | 3 | 00:04:09 | 00:17:48 | 00:10:11 | |
Fischer, Marco | 0:34:17 | 12 | MSC | 1 | 00:04:33 | 00:18:37 | 00:11:09 | |
Pagon, Simon | 0:35:31 | 15 | MSB | 9 | 00:04:12 | 00:20:11 | 00:11:10 | |
Pagon, Maike | 0:36:06 | 4 | WSA | 3 | 00:04:06 | 00:19:52 | 00:12:09 | |
Kamp, Lara | 0:36:41 | 5 | WSC | 1 | 00:04:28 | 00:21:03 | 00:11:10 | |
Fischer, Yvonne | 0:42:15 | 8 | WSA | 5 | 00:04:23 | 00:26:37 | 00:11:15 |
12.06.11 | Bonn | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
3,8/60/15 |
Klein, Christoph | 3:39:47 | 166 | M35 | 27 | 00:37:52 | 01:53:23 | 01:03:22 |
Grünhage, Josef | 3:40:23 | 172 | M45 | 28 | 00:37:13 | 01:49:23 | 01:06:59 | |
Schneider, Klaus | 3:47:36 | 247 | M40 | 65 | 00:40:07 | 01:54:08 | 01:07:03 | |
Klein, Ernst | 3:54:12 | 340 | M45 | 78 | 00:39:10 | 01:51:55 | 01:16:15 | |
Wortmann, Stefan | 3:57:30 | 381 | M30 | 45 | 00:37:00 | 02:03:37 | 01:10:01 | |
Schmidt, Martin | 3:59:21 | 408 | M45 | 99 | 00:40:28 | 01:58:27 | 01:11:55 | |
Tippmann, Thomas | 4:16:16 | 621 | M40 | 160 | 00:40:45 | 02:10:10 | 01:11:48 | |
Kaufmann, Mario | 4:24:53 | 699 | M45 | 166 | 00:44:40 | 02:07:46 | 01:25:06 | |
Gabriel, Uli | 5:32:52 | 886 | M40 | 228 | 00:46:30 | 02:21:24 | 02:07:46 |
25.06.11 | Hückeswagen-Kids | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
0,1/2,6/1 |
Fischer, Marco |
0:14:06 |
6 |
mSB |
||||
Kamp, Lara | 0:14:59 | 9 | wSB |
|
25.06.11 | 3MUC München |
|||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
0,4/20/5 |
Scholl, Lukas |
1:08:06 |
46 |
mJA |
3 |
00:06:03 |
00:39:05 |
00:22:58 |
02.07.11 | Aggertal | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks |
Grünhage, Josef | 1:03:04 | 13 | M45 | 1 | |||
Klein, Ernst | 1:03:27 | 14 | M45 | 2 | ||||
Wortmann, Stefan | 1:04:38 | 20 | M30 | 2 | ||||
Schneider, Klaus | 1:05:10 | 28 | M40 | 8 | ||||
Scholl, Lukas | 1:07:55 | 44 | M16 | 1 | ||||
Schmidt, Martin | 1:09:33 | 62 | M45 | 12 | ||||
Kaufmann, Mario | 1:13:55 | 107 | M45 | 19 | ||||
Schmidt, Kathi | 1:25:43 | 211 | W18 | 1 | ||||
staffel | Klein,Berei, Weidemann | 1:08:44 | 21 | W | 1 |
10.07.11 | Dortmund | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz |
Wortmann, Stefan | 2:16:51 | 33 | 30 | 2 | 00:22:52 | 01:08:58 | 00:45:02 |
Kaufmann, Mario | 2:34:40 | 107 | 45 | 21 | 00:29:18 | 01:10:33 | 00:54:49 | |
Pagon, Duschan | 2:42:30 | 137 | 45 | 31 | 00:27:04 | 01:13:51 | 01:01:37 | |
volks |
Scholl, Lukas | 1:11:07 | 27 | 16 | 4 | 00:11:30 | 00:36:53 | 00:22:45 |
Fischer, Lothar | 1:11:42 | 29 | 40 | 3 | 00:15:29 | 00:35:23 | 00:20:50 | |
Kamp, Andre | 1:16:02 | 57 | 40 | 13 | 00:14:44 | 00:37:57 | 00:23:22 | |
Selter, Bine | 1:16:32 | 6 | 40 | 2 | 00:14:48 | 00:37:59 | 00:23:46 | |
Pagon, Ulrike | 1:27:48 | 22 | 40 | 5 | 00:14:51 | 00:43:09 | 00:29:28 | |
400/10/2,5 |
Selter, Ben | 0:35:20 | 1 | mJB | 00:05:48 | 00:20:30 | 00:09:03 | |
Kaufmann, Daniel | 0:40:50 | 4 | mSA | 00:07:21 | 00:22:34 | 00:10:22 | ||
Fischer, Yvonne | 0:41:09 | 4 | wJB | 00:07:16 | 00:22:53 | 00:11:01 | ||
Pagon, Simon | 0:44:12 | 8 | mSA | 00:07:16 | 00:25:41 | 00:11:17 | ||
Pagon, Maike | 0:46:01 | 5 | wJB | 00:07:17 | 00:25:46 | 00:12:59 | ||
200/5/1 |
Fischer, Marco | 0:23:49 | 2 | mSB | 00:04:44 | 00:13:57 | 00:05:29 | |
Kamp, Lara | 0:25:14 | 3 | wSB | 00:04:50 | 00:14:56 | 00:05:28 |
10.07.11 | Roth | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
lang | Grünhage, Josef | 10:29:58 | 579 | 45 | 80 | 01:05:45 | 05:07:29 | 04:10:33 |
Froelich, Armin | 10:56:33 | 924 | 35 | 209 | 01:04:49 | 05:36:14 | 04:07:19 | |
Tippmann, Thomas | 12:16:26 | 1820 | 40 | 475 | 01:12:10 | 06:01:41 | 04:46:03 | |
Klein, Ernst | DNF | 01:17:36 | 05:24:11 | |||||
Gabriel, Uli | DNF | 01:27:21 |
23.07.11 | Möhnesee | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Grünhage, Josef | 2:32:23 | 24 | 45 | 5 | 00:27:24 | 01:18:29 | 00:46:31 |
Wortmann, Stefan | 2:42:22 | 48 | 35 | 10 | 00:26:08 | 01:27:29 | 00:48:46 | |
Kaufmann, Mario | 3:04:42 | 127 | 45 | 30 | 00:32:46 | 01:32:09 | 00:59:48 |
30.07.11 | Müsen | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Grünhage, Josef | 1:08:07 | 23 | 45 | 2 | |||
Klein, Ernst | 1:11:29 | 35 | 45 | 4 | ||||
Schmidt, Martin | 1:18:15 | 57 | 45 | 10 | ||||
Kaufmann, Mario | 1:21:52 | 69 | 45 | 13 | ||||
Gabriel,Uli | 1:39:17 | 104 | 40 | 14 | ||||
07.08.11 | Sassenberg | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
1,7/69/15 | Wortmann, Stefan | 3:38:41 | 55 | 30 | 9 | 00:26:31 | 02:07:37 | 01:04:33 |
20.08.11 | Hückeswagen | |||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
mittel | Klein, Ernst | 4:38:32 | 118 | 45 | 18 | 00:37:01 | 02:18:37 | 01:42:45 |
Ufer, Andreas | 5:09:27 | 185 | 50 | 12 | 00:40:42 | 02:40:44 | 01:48:00 | |
volks | Wortmann, Stefan | 1:10:33 | 39 | 30 | 6 | 00:07:46 | 00:39:55 | 00:22:51 |