stat_Vreden

10.09.22 Vreden Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
liga Cordes, Christine 01:12:45 14     0:16:03 0:35:00 0:21:41
  Keseberg, Yvonne 01:17:10 27     0:15:28 0:36:22 0:25:20
  Müller, Christina 01:24:29 35     0:17:13 0:40:12 0:27:03
kurz  Wortmann, Stefan 02:10:36 M40  0:16:54  1:10:10  0:43:32 

stat_Ratingen

11.09.22 Ratingen Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
1,2/60/15 Klein, Ernst 03:50:38 28 M60 1 0:25:08 1:53:46 1:31:44
                 

 

stat_Willich

04.09.22 Willich Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
volks Fiebig, Konstantin 01:09:09 51 M20 5 0:09:12 0:34:04 0:22:16
  Rohe, Wolfgang 01:10:54 68 M60 2 0:10:09 0:31:58 0:24:41
  Klein, Ernst 01:14:40 107 M60 5 0:09:52 0:33:37 0:27:07
  Köster, Noah 01:16:23 120 M20 13 0:10:39 0:36:05 0:25:52
  Stumpf, Petra 01:20:14 29 W60 1 0:12:14 0:37:11 0:26:01
  Samp, Alwine 01:22:31 39 W40 7 0:12:49 0:40:06 0:23:12
  Brieden, Tobias 01:24:05 184 M30 32 0:13:50 0:36:37 0:27:49
  Pagon, Ulrike 01:24:27 50 W55 5 0:10:27 0:38:35 0:31:05
0,3/33/3 Hennes, Dominik 01:13:18 5     0:04:47 0:51:01 0:14:52
0,2/10/2 Fiebig, Charlotte 00:49:52 11 SchA   0:05:23 0:30:21 0:09:23

 

stat_Xanten

04.09.22 Xanten Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
liga Selter, Ben 02:23:16 20     0:24:34 1:14:06 0:44:37
  Wortmann, Stefan 02:29:28 36     0:26:09 1:17:47 0:45:32
  Fischer, Lothar 02:53:44 52     0:30:41 1:29:46 0:53:18
  Tippmann, Thomas  03:02:21  54      0:37:19  1:32:41  0:52:22
0,5/17/5 Selter, Sabine 01:17:46 60 W50 10 0:10:07 0:48:20 0:29:26

 

stat_Sassenberg

07.08.22 Sassenberg Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
liga Cordes, Christine 02:49:11 22     0:31:39 1:19:26 0:54:38
  Kamp, Lara 02:51:16 26     0:26:27 1:27:03 0:54:21
  Keseberg, Yvonne 02:55:40 30     0:31:34 1:19:30 1:00:44
                 

stat_Muesen

31.07.22 Muesen Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
volks Hennes, Dominik 01:04:25 19 M30 7 0:10:25 0:30:49 0:23:09
  Boog, Pascal 01:17:42 71 M40 6 0:15:24 0:36:48 0:25:30
  Klein, Ernst 01:18:30 77 M60 2 0:13:30 0:37:33 0:27:26
                 

 

stat_Kamen

10.07.22 Kamen Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Laufen Radfahren Laufen
liga Cordes, Christine 02:22:15 6     0:39:17 1:18:02 0:22:27
duathlon  Keseberg, Yvonne 02:28:04 13     0:42:41 1:17:03 0:25:58
  Müller, Christina 02:36:20 29     0:43:41 1:23:43 0:26:18
                 

 

stat_Roth

03.07.22 Roth Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
lang Fischer, Lothar 12:23:29 1325 M50 196 1:19:51 5:55:37 4:58:57
                 

 

stat_Saerbeck

03.07.22 Saerbeck Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
liga Cordes, Christine 01:08:17 10     0:13:51 0:31:49 0:22:37
  Kamp, Lara 01:10:17 19     0:12:07 0:34:42 0:23:28
  Berei, Simone 01:21:08 44     0:15:52 0:34:23 0:30:53
                 

stat_Kalkar

26.06.22 Kalkar Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
liga Wortmann, Stefan 02:18:48 34 M45 6 0:25:51 1:04:08 0:46:21
  Rohe, Wolfgang 02:29:17 50 M60 1 0:29:43 1:02:27 0:54:21
  Klein, Ernst 02:32:36 53 M60 2 0:31:29   0:54:50
  Preuss, Reiner 02:36:32  56 M50 8 0:36:16 1:05:10 0:51:36
                 

 

stat_Harsewinkel

12.06.22 Harsewinkel Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
halb Klein, Ernst 05:03:09 15 M60 1 0:40:26 2:15:35 2:03:44
  Rohe, Wolfgang 05:06:07 16 M60 2 0:38:52 2:27:18 1:57:34
liga  Cordes, Christine 01:10:05 10 W35 2 0:10:18 0:36:06 0:21:04
  Kamp, Lara 01:15:15 28 W20 9 0:08:42 0:41:21 0:23:10
  Müller, Christina 01:22:59 49 W25 7 0:11:19 0:43:34 0:25:36
liga Hennes, Dominik 01:03:42 18 M30 9 0:08:49 0:31:32 0:21:45
   Fischer, Lothar 01:04:02  21  M50  0:09:44  0:33:59  0:18:46 
  Wortmann, Stefan 01:07:53 37 M40 18 0:08:05 0:36:57 0:20:49
  Winterholler, Artur Unfall            
volks Stumpf, Petra 01:21:30 5 W60 1 0:11:59 0:42:11 0:24:51
sprint Berei, Simone 01:26:18 15 W45 1 0:11:47 0:42:13 0:29:37
volks Pagon, Ulrike 01:27:49 13 W55 3 0:10:48 0:44:21 0:29:50
                 
                 

 

stat_Drensteinfurt

22.05.22 Drensteinfurt Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
olymp Fischer, Lothar 02:06:57 17 M50 2 0:16:24 1:09:41 0:40:51
  Selter, Ben 02:10:19 26 M25 5 0:13:53 1:14:03 0:42:24
  Winterholler, Arthur 02:14:04 32 M40 7 0:15:29 1:12:44 0:45:52
  Wortmann, Stefan 02:17:51 37 M40 8 0:13:44 1:17:41 0:46:25
volks  Selter, Sabine 01:26:12 19 W50 1 0:08:48 0:47:43 0:29:41
                 

 

stat_hagen

15.05.22 Hagen Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
kurz Winterholler, Arthur 02:31:08 29  M40 7 0:19:07 1:24:29 0:47:32
  Preuss, Reiner 02:50:45 60  M50 6 0:24:56 1:31:31 0:54:18
  Klein, Ernst  02:55:44 66  M60 4 0:20:35 1:31:16 1:03:53
volks Wortmann, Stefan 01:15:59 16 M40 2 0:07:48 0:45:31 0:22:40
  Arning, Uli 01:25:41 52 M55 7 0:09:55 0:49:39 0:26:12
  Stumpf, Petra  01:28:11 13 W60 1 0:11:30 0:50:55 0:25:46

 

stat_buschhuetten

08.05.22 Buschhütten Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
kurz Fischer, Lothar 02:06:50 86 M50 0:19:49 1:05:53 0:41:09
  Boog, Pascal 02:25:19 220 M40 31 0:22:03 1:12:53 0:50:24
  Fiebig, Konstatin 02:29:19 240 M20 11 0:19:56 1:15:39 0:53:45
  Klein, Ernst 02:30:24 243 M60 5 0:19:11 1:14:13 0:57:00
  Preuss, Reiner 02:30:41 245 M50 32 0:24:49 1:12:52 0:53:00
  Müller, Christina 02:43:00 43 W25 5 0:22:29 1:23:48 0:56:44
  Tippmann, Thomas ???       - - -
                 
volks Keseberg, Yvonne 01:21:30 2 W25 1 0:09:44 0:44:12 0:27:35
  Cordes, Chrisitine 01:23:21 4 W35 2 0:10:26 0:45:55 0:27:01
  Stumpf, Petra 01:31:50 19 W60 1 0:12:02 0:49:48 0:30:01
  Hellner, Astrid 01:33:26 26 W50 1 0:13:54 0:51:10 0:28:22
  Hennel, Nils 01:34:21 80 M30 12 0:10:26 0:51:02 0:32:54
  Pagon, Ulrike 01:41:32 34 W55 2 0:11:07 0:55:13 0:35:14
                 
staffel Hennes
Linda, Frank / Bastian Schauerte
01:25:15 14     0:11:59 0:42:19 0:31:58