Statistik 2009



Veranstaltungen 16 Strecken Volks 0,5/20/5
Starts 135
Kurz 1/40/10



Mittel 2/90/21



Lang 3,8/180/42

10.05.09 Buschhütten
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
volks Matthäus Waller 1:13:10 41 M35
0:09:08 0:39:36 0:24:25

Andre Kamp 1:14:46 45 M40 8 0:09:41 0:40:59 0:24:06

Uli Selter 1:18:23 53 M50 3 0:10:42 0:40:33 0:27:08

Christoph Köster 1:20:18 66 M45 9 0:12:00 0:42:50 0:25:27

Mario Kaufmann 1:20:21 68 M40 12 0:09:31 0:41:06 0:29:43

Sabine Selter 1:20:59 18 W40 1 0:10:54 0:44:24 0:25:40

Duschan Pagon 1:21:09 72 M40 13 0:09:40 0:44:12 0:27:16

Simone Berei 1:23:55 26 W30 4 0:10:22 0:42:18 0:31:14

Ulrike Pagon 1:31:15 38 W40 4 0:10:38 0:49:12 0:31:24
kurz Josef Grünhage 2:07:24 107 M45 7 0:17:14 1:05:18 0:44:51

Klaus Schneider 2:12:48 153 M40 34 0:18:01 1:10:56 0:43:50

Armin Froelich 2:14:31 167 M30 27 0:17:12 1:08:37 0:48:41

Martin Schmidt 2:19:22 200 M45 22 0:17:18 1:12:46 0:49:17

Uli Gabriel 2:27:53 243 M35 43 0:23:22 1:14:02 0:50:28

Andreas Ufer 2:28:06 244 M50 10 0:19:37 1:18:12 0:50:16

Thomas Tippmann 2:30:11 253 M40 58 0:18:07 1:23:08 0:48:55










24.05.09 Gladbeck
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
kurz Armin Froelich 02:07:11 65 M30 12 0:17:12 1:07:30 0:42:28












30.05.09 Herscheid
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
volks Josef Grünhage 01:18:21 38 M45 5 0:08:31 0:48:18 0:21:32

Matthäus Waller 01:25:35 73 M30 9 0:08:38 0:52:20 0:24:37

Andreas Ufer 01:29:33 85 M50 5 0:09:49 0:00:00 1:19:44

Simone Berei 01:32:27 9 W30 4 0:00:00 1:04:06 0:28:21










07.06.09 Harsewinkel
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
mittel Christoh Klein 04:29:58 70 M35 13 0:36:47 2:28:24 1:24:46

Josef Grünhage 04:32:14 76 M45 12 0:36:06 2:23:07 1:33:00

Thomas Tippmann 05:20:19 157 M40 49 0:40:31 3:02:45 1:37:01

Uli Gabriel 05:27:13 161 M35 36 0:47:38 2:47:35 1:51:59









kurz Matthäus Waller 02:20:07 35 M35 8 0:18:40 1:12:24 0:49:02

Uli Selter 02:33:24 63 M50 8 0:21:47 1:16:24 0:55:12

Duschan Pagon 02:42:32 75 M40 21 0:18:42 1:26:17 0:57:32

Martin Schmelter 02:47:38 77 M45 16 0:20:53 1:26:48 0:59:57









volks Stefan Blümel 01:09:29 18 MHK 4 0:08:12 0:40:18 0:20:59

Andre Kamp 01:13:00 34 M40 7 0:10:11 0:40:26 0:22:23

Simone Berei 01:13:37 4 W30 2 0:10:31 0:38:26 0:24:39

Sabine Selter 01:15:27 5 W40 2 0:10:33 0:41:14 0:23:39

Mario Kaufmann 01:19:00 65 M40 15 0:09:47 0:42:41 0:26:32

Ulrike Pagon 01:24:57 20 M40 7 0:10:39 0:45:32 0:28:45

Susanne Große 01:37:41 43 W35 4 0:11:57 0:57:53 0:27:50









Schüler Lukas Scholl 00:31:43 1 MschA 1 0:00:00 0:00:00 0:10:38

Benjamin Selter 00:33:23 3 MschB 2 0:04:05 0:18:04 0:11:13

Daniel Kaufmann 00:34:57 4 MschC 1 0:04:35 0:20:03 0:10:18

Maike Pagon 00:36:42 4 WschB 2 0:04:15 0:22:04 0:10:23

Jannik Weidemann 00:38:05 5 MschA 2 0:05:15 0:21:20 0:11:29

Simon Pagon 00:42:42 8 MschC 2 0:04:49 0:27:40 0:10:12

Lara Kamp 00:43:03 6 WschD 1 0:06:00 0:25:58 0:11:04

14.06.09 Bonn
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
3,8/60/15 Armin Froelich 03:47:38 338 M30 46 0:28:28 1:59:08 1:20:01

20.06.09 Hückeswagen
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
0,05/1,7/0,6
Lara Kamp 00:10:33 4 Schüler_C




Marco Fischer 00:11:27 11 Schüler_C




Bettina Kaufmann 00:13:09 17 Schüler_C




Ann-Kristin Lange 00:14:01 19 Schüler_C




Teresa Gabriel 00:14:04 20 Schüler_C













21.06.09 Dortmund
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
Kurz Christoph Klein 02:11:20 17 AK4 5 0:27:32 1:04:22 0:39:25
1,5/40/10 Josef Grünhage 02:13:36 21 SEN2 2 0:26:40 1:02:39 0:44:16

Thomas Tippmann 02:21:49 55 SEN1 15 0:26:55 1:10:35 0:44:18

Klaus Schneider 02:22:21 58 SEN1 16 0:28:58 1:08:58 0:44:25

Matthäus Waller 02:24:50 68 AK4 17 0:27:33 1:06:07 0:51:09

Stefan Blümel 02:29:09 85 AK2 9 0:26:23 1:14:19 0:48:19









volks Duschan Pagon 01:18:48 71 SEN1 12 0:14:33 0:38:58 0:25:16
0,75/20/5 Simone Berei 01:19:43 7 AK3 2 0:16:13 0:36:43 0:26:46

Sabine Selter 01:19:50 8 SEN1 1 0:16:50 0:39:19 0:23:40

Uli Selter Z01:20:40 75 SEN3 7 0:16:19 0:38:59 0:25:22

Mario Kaufmann 01:21:34 81 MSEN1 16 0:15:17 0:38:50 0:27:27

Tatjana Weidemann 01:25:58 20 WJA 2 0:16:44 0:44:38 0:24:35

Leonie Klein 01:26:19 22 Junior 2 0:14:12 0:47:19 0:24:58

Ulrike Pagon 01:28:54 28 SEN1 6 0:15:42 0:44:28 0:28:43









Schüler Benjamin Selter 00:44:33 4 MSA
0:11:19 0:22:48 0:10:25
0,4/10/2 Lukas Scholl 00:44:52 6 MJB
0:09:48 0:22:46 0:12:18

Maike Pagon 00:51:05 6 WSA
0:12:10
0:27:14
0:11:39

Jannik Weidemann 00:53:06 7 MJB
0:13:59 0:26:44 0:12:22









Schüler Daniel Kaufmann 00:25:00 6 MSB
0:04:20 0:15:04 0:05:35
0,2/5/1 Simon Pagon 00:28:06 11 MSB
0:04:23 0:19:24 0:05:18









0,1/1/0,1 Timo Schneider
2
MSC













05.07.09 Saerbecke
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
kurz Armin Froelich 02:16:40 46 M30 4 0:23:49 1:05:51 0:47:00

12.07.09 Roth
lang Thomas Tippmann 11:30:12 1301 M45 311 1:07:45 5:51:45 4:11:04

Uli Gabriel 13:10:36 1877 M35 426 1:35:00 6:06:33 5:17:22
11.07.09
0,75/20/5 Uli Selter 01:22:19 24 M 12 0:17:14 0:38:35 0:26:10
0,4/10/2,5 Benjamin Selter 00:42:07 11 MSA
0:08:14 0:21:23 0:12:30

Maike Pagon 00:48:00 16 WSA
0:08:51 0:25:57 0:13:12
0,2/5/1 Daniel Kaufmann 00:22:47 7 MSB
0:04:33 0:13:44 0:04:29

Simon Pagon 00:25:12 14 MSB
0:04:52 0:15:42 0:04:38
0,1/2,5/0,4 Timo Schneider 00:13:43 4 MSC
0:03:34 0:07:11 0:02:58

Theresa Gabriel 00:18:55 13 WSC
0:03:49 0:11:22 0:03:44











26.07.09 Müsen
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
volks Josef Grünhage 01:09:25 19 M45 1 0:10:52 0:34:52 0:23:41

Stefan Blümel 01:13:13 42 M25 11 0:10:53 0:37:51 0:24:29

Uli Gabriel 01:20:15 72 M35 11 0:14:51 0:38:54 0:26:30

Sophie Gerbe 01:22:13 81 W18 1 0:13:35 0:40:23 0:28:15

Martin Schmelter 01:31:30 113 M45 12 0:13:52 0:44:16 0:33:22









02.08.09 Ostseeman






was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
lang Christoph Klein 10:51:23 143 M35
1:10:55 5:48:14 3:52:12

02.08.09 Sassenberg
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
1,7/68/14,6 Armin Froelich 03:41:26 55 M30 10 0:30:27 1:57:08 1:13:50

22.08.09 Möhnesee
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
Kurz Christoph Klein 02:18:15 11 MAK4 3 0:26:54 1:15:57 0:35:23

Josef Grünhage 02:25:20 31 MSEN2 6 0:26:54 1:18:22 0:40:04

Klaus Schneider 02:31:02 53 MSEN1 7 0:27:46 1:23:00 0:40:16

Ernst Klein 02:32:14 60 MSEN2 11 0:26:09 1:19:18 0:46:46

Martin Schmidt 02:35:07 82 MSEN2 15 0:26:42 1:24:26 0:43:58

Stefan Blümel 02:37:40 93 MAK2 7 0:26:44 1:25:22 0:45:34

Duschan Pagon 03:04:49 222 MSEN1 54 0:30:54 1:35:39 0:58:16
volks Mario Kaufmann 01:24:44 136 38 0:12:27 0:45:50 0:26:26

29.08.09 Aggertal
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
volks Josef Grünhage 01:03:23 21 M45 4



Klaus Schneider 01:05:11 42 M40 12



Martin Schmidt 01:05:52 48 M45 7



Ernst Klein 01:05:53 49 M45 8



Andreas Ufer 01:12:32 120 M50 12



Mario Kaufmann 01:13:44 131 M40 27



Duschan Pagon 01:15:18 153 M40 31



Uli Gabriel 01:15:37 158 M35 27



Sabine Selter 01:16:52 176 W40 7



Sophie Gerbe 01:17:05 179 W18 1



Martin Schmelter 01:21:20 226 M45 41



Ulrike Pagon 01:22:52 241 W40 11



06.09.09 Willich
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
Kurz Klaus Schneider 01:04:19 16 M40 5 0:08:16 0:37:52 0:18:11

Stefan Blümel 01:05:29 19 M25 3 0:07:27 0:38:55 0:19:07
(sprint) Uli Gabriel 01:10:38 32

0:10:39 0:39:13 0:20:46

Mario Kaufmann 01:12:58 103 M40 43 0:09:43 0:39:15 0:24:00

Duschan Pagon 01:13:04 106 M40 45 0:08:50 0:41:31 0:22:43

Sabine Selter 01:13:17 7 W40 3 0:10:05 0:41:35 0:21:37

Christoph Köster 01:13:25 111 M45 19 0:11:04 0:39:45 0:22:36

Ulrike Pagon 01:21:58 24 W40 11 0:09:23 0:46:05 0:26:30
Jugend B Lukas Scholl 00:35:31 5

0:03:08 0:24:48 0:07:35
200/10/2 Jannik Weidemann 00:40:46 8

0:04:27 0:29:16 0:07:03
Schüler A Benjamin Selter 00:32:59 1

0:03:20 0:23:11 0:06:28
200/10/2 Maike Pagon 00:39:56 4

0:04:07 0:28:23 0:07:26

Yvonne Fischer 00:45:20 7

0:05:03 0:31:21 0:08:56
Schüler B Daniel Kaufmann 00:20:53 8

0:02:07 0:15:07 0:03:39
100/5/1 Simon Pagon 00:21:03 9

0:02:10 0:15:30 0:03:23

Noah Köster 00:27:32 29

0:03:03 0:22:15 0:02:14
Bambini Lara Kamp






50/2,5/500 Timo Schneider







Marco Fischer







Bettina Kaufmann







Theresa Gabriel








06.09.09 Köln
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
lang Ernst Klein 12:03:32 258 M45 42 1:19:31 5:49:17 4:42:49









mittel Armin Froelich 05:07:50 256 M30 49 0:41:50 2:21:36 1:57:27

Martin Schmidt 05:21:08 356 M45 51 0:46:20 2:37:05 1:49:45











16.05.09 Citylauf
was Name Gesamt Platz AK AK-Pl swim bike run
1500m Benjamin Selter 00:05:50
M13 7



Maike Pagon 00:05:53
W12 1



Jannik Weidemann 00:05:59
M15 4



Daniel Kaufmann 00:06:00
M11 3



Simon Pagon 00:06:02
M10 3



Lukas Scholl 00:06:04
M15 6



Julia Selter 00:06:20
W11 6



Lara Kamp 00:06:21
W09 2



Laura Selter 00:06:42
W09 4



Bettina Kaufmann 00:07:36
W09 5



Teresa Gabriel 00:09:05
W09 10











5000m Tatjana Weidemann 00:23:17 4 W17 1



Sabine Selter 00:23:26 6 W40 1



Martin Schmelter 00:26:45 40 M45 6



Ulrike Pagon 00:27:31 16 W40 2











10000m Christoph Klein 00:35:27 5 M35 1



Klaus Schneider 00:39:35 14 M40 3



Josef Grünhage 00:41:18 23 M45 3



Uli Gabriel 00:42:40 28 M30 9



Christoph Köster 00:47:52 53 M45 9