Statistik 2013
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 21. Februar 2016 22:57
- Zugriffe: 10138
Veranstaltungen 17 | Strecken | volks | 0,5/20/5 | |
Starts 105 |
kurz/olympisch | 1,5(1,0)/40/10 | ||
halb | 2,0/90/21 | |||
lang | 3,8/180/42 |
12.05.13 | Buschhütten | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Klein, Christoph | 1:18:36 | 97 | M40 |
12 | 0:09:18 | 0:46:28 | 0:22:51 |
Schmidt, Martin | 1:24:08 | 154 | M50 | 10 | 0:09:09 | 0:48:58 | 0:26:03 | |
Kamp, Andre | 1:26:00 | 175 | M40 | 23 | 0:09:11 | 0:49:12 | 0:27:39 | |
Waller, Matthäus | 1:26:41 | 183 | M40 | 24 | 0:09:13 | 0:49:52 | 0:27:37 | |
Schneider, Klaus | 1:27:01 | 187 | M40 | 25 | 0:09:42 | 0:51:27 | 0:25:53 | |
Ufer, Andreas |
1:28:15 | 199 | M50 |
12 | 0:09:48 | 0:53:00 | 0:25:28 | |
Gabriel, Uli |
1:28:22 | 201 | M40 | 28 | 0:09:48 | 0:51:10 | 0:27:24 | |
Fischer, Yvonne | 1:28:57 | 27 | W16 |
3 | 0:10:03 | 0:52:29 | 0:26:26 | |
Berei, Simone |
1:31:12 | 36 | W35 |
6 | 0:11:16 | 0:49:33 | 0:30:25 | |
Köster, Christoph |
1:35:41 | 268 | M50 |
24 | 0:12:51 | 0:54:12 | 0:28:38 | |
Weller, Otto-Ernst |
1:50:31 | 322 | M65 | 1 | 0:13:14 | 1:04:11 | 0:33:07 | |
Fischer, Lothar |
DNF |
12.05.13 | Gera | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Wortmann, Stefan | 2:19:42 | 36 | M30 |
9 | 0:23:43 | 1:10:31 | 0:43:23 |
12.05.13 | Steinfurt | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
1/28/5 | Froelich, Armin | 1:24:57 | 39 | M35 |
6 | 0:16:17 | 0:46:28 | 0:21:36 |
25.05.13 | Herscheid | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Hennes, Domink | 1:19:46 | 8 | M20 |
2 | 0:08:09 | 0:49:31 | 0:22:06 |
Klein, Ernst | 1:24:15 | 16 | M50 | 1 | 0:08:47 | 0:51:22 | 0:24:06 | |
Fischer, Lothar | 1:27:42 | 27 | M45 | 6 | 0:10:35 | 0:54:38 | 0:22:29 | |
Hennes, Frank | 1:28:05 | 28 | M45 | 7 | 0:11:47 | 0:52:35 | 0:23:43 | |
Berei, Simone | 1:33:56 | 41 | W35 | 1 | 0:10:28 | 0:55:34 | 0:27:54 | |
Kaufmann, Mario | 1:35:25 | 45 | M45 | 9 | 0:08:58 | 0:58:13 | 0:28:14 | |
Fischer, Yvonne | 1:39:30 | 6 | wJA | 3 | 0:10:15 | 1:04:07 | 0:25:08 | |
0,4/10/1,7 | Kaufmann, Daniel | 0:42:05 | 1 | mJB | 1 | 0:06:22 | 0:28:22 | 0:07:21 |
-/10/1,7 | Kamp, Lara | 0:39:04 | 2 | wSA | 2 | 0:00:15 | 0:31:43 | 0:07:06 |
02.06.13 | Harsewinkel | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Selter, Ben | 1:04:03 | 8 | mJA | 2 | 0:09:57 | 0:34:28 | 0:19:39 |
Fischer, Lothar | 1:08:03 | 13 | M45 | 3 | 0:12:00 | 0:34:32 | 0:21:31 | |
Fischer, Yvonne | 1:13:19 | 1 | wJA | 1 | 0:11:43 | 0:38:27 | 0:23:11 | |
Stuff, Christian | 1:14:42 | 38 | mJA | 4 | 0:13:18 | 0:37:12 | 0:24:14 | |
Selter, Sabine | 1:16:15 | 12 | W45 | 1 | 0:11:40 | 0:39:21 | 0:25:15 | |
Selter, Uli | 1:18:51 | 59 | M55 | 4 | 0:12:26 | 0:37:33 | 0:28:53 | |
Köster, Christoph | 1:21:25 | 62 | M50 | 6 | 0:14:59 | 0:39:25 | 0:27:02 | |
0,2/10/2 | Kaufmann, Daniel | 0:29:36 | 3 | mJB | 3 | 0:04:21 | 0:15:34 | 0:09:43 |
Fischer, Marco | 0:30:52 | 5 | mSA | 2 | 0:05:02 | 0:16:02 | 0:09:49 | |
Köster, Noah | 0:32:33 | 7 | mJB | 4 | 0:05:31 | 0:16:44 | 0:10:19 |
09.06.13 | Bonn | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Laufen | Radfahren | Laufen |
10/60/5 | Wortmann, Stefan | 2:58:08 | 319 | M30 |
54 |
0:44:03 | 1:50:07 | 0:20:06 |
Klein, Ernst | 3:07:29 | 459 | M50 | 50 | 0:49:30 | 1:48:22 | 0:25:08 | |
Tippmann, Thomas | 3:11:17 | 528 | M45 | 107 | 0:42:55 | 1:58:37 | 0:22:58 |
16.06.13 | Bocholt | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
mittel | Froelich, Armin |
4:53:12 |
61 |
M35 |
13 |
0:33:16 |
0 |
0 |
Klein, Christoph | 4:54:23 | 64 | M40 | 10 | 0:39:11 | 2:45:41 | 1:29:30 | |
Wortmann, Stefan | 4:54:39 | 65 | M30 | 13 | 0:33:21 | 2:56:49 | 1:24:29 | |
Schmidt, Martin | 5:23:17 | 119 | M40 | 26 | 0:38:18 | 2:55:57 | 1:49:01 | |
Kaufmann, Mario | 5:34:28 | 145 | M45 | 31 | 0:39:37 | 2:53:56 | 2:00:54 | |
Gabriel, Uli | 5:51:36 | 161 | M40 | 37 | 0:42:24 | 3:04:52 | 2:04:19 |
16.06.13 | Kamen | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Fischer, Yvonne |
1:21:59 |
2 |
wJA |
1 |
0:09:55 |
0:47:30 |
0:24:34 |
Pagon, Ulrike | 1:31:08 | 13 | 45 | 4 | 0:10:58 | 0:51:36 | 0:28:34 |
06.07.13 | Hennesee | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
1,4/44/10 | Klein, Christoph |
2:34:52 |
11 |
40 |
3 |
0:30:27 |
1:24:43 |
0:39:42 |
Wortmann, Stefan | 2:34:52 | 11 | 30 | 3 | 0:26:31 | 1:26:54 | 0:41:27 | |
Pagon, Duschan | DNF | 45 | 0:35:54 | 1:40:18 | - | |||
0,7/20/5 | Hennes, Dominik | 1:14:45 | 13 | 25 | 1 | 0:15:40 | 0:36:25 | 0:22:40 |
Hennes, Frank | 1:23:06 | 35 | 45 | 8 | 0:21:40 | 0:38:18 | 0:23:08 | |
Pagon, Ulrike | 1:36:53 | 11 | 45 | 1 | 0:18:31 | 0:50:54 | 0:27:28 | |
0,04/1,5/0,2 | Hesse, Ronja | 0:09:15 | 6 | w11 | 2 | 0:03:15 | 0:04:16 | 0:01:44 |
Becker, Leon | 0:09:40 | 7 | m11 | 4 | 0:03:22 | 0:04:18 | 0:02:00 |
14.07.13 | Dortmund | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Pagon, Duschan | 2:40:52 |
94 |
M45 |
18 |
0:29:07 |
1:13:10 |
0:58:36 |
volks | Selter, Ben | 1:05:03 | 8 | mJA | 3 | 0:11:34 | 0:34:32 | 0:18:59 |
Fischer, Lothar | 1:12:00 | 29 | M45 | 4 | 0:15:55 | 0:35:16 | 0:20:49 | |
Fischer, Yvonne | 1:14:57 | 6 | wJA | 1 | 0:14:16 | 0:38:03 | 0:22:39 | |
Selter, Bine | 1:18:40 | 10 | W45 | 2 | 0:15:05 | 0:39:18 | 0:24:18 | |
Selter, Uli | 1:21:30 | 100 | M55 | 6 | 0:15:23 | 0:39:02 | 0:27:06 | |
Pagon, Ulrike | 1:21:36 | 21 | w45 | 6 | 0:14:28 | 0:41:12 | 0:25:58 | |
Scholl, Lukas | DNF | |||||||
0,4/10/2,5 | Fischer, Marco | 0:37:45 | 4 | mSA | 1 | 0:07:42 | 0:19:42 | 0:10:22 |
Kamp, Lara | 0:39:01 | 1 | wSA | 1 | 0:07:01 | 0:21:21 | 0:10:40 | |
Köster, Noah | 0:39:19 | 5 | mJB | 4 | 0:09:29 | 0:20:07 | 0:09:44 |
14.07.13 | Roth | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
lang |
Wortmann, Stefan | 10:46:28 |
871 |
M30 |
190 |
1:04:06 |
5:26:55 |
4:09:50 |
Froelich, Armin | 11:03:45 | 1096 | M35 | 217 | 1:03:53 | 5:31:20 | 4:23:28 | |
Tippmann, Thomas | 12:04:25 | 1797 | M45 | 368 | 1:11:00 | 5:51:23 | 4:44:18 | |
Klein, Ernst | 12:20:40 | 1925 | M50 | 163 | 1:14:56 | 5:45:57 | 5:12:48 | |
Gabriel, Uli | DNF | M40 | 1:16:28 | - | - | |||
0,4/10/2,5 | Kaufmann, Daniel | 0:38:38 | 10 | mJB | 10 | 0:06:49 | 0:20:30 | 0:11:19 |
28.07.13 | Müsen | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Schmidt, Martin |
1:16:51 |
61 |
M50 |
4 |
0:11:51 |
0:37:30 |
0:27:30 |
Waller, Matthäus | 1:18:51 | 65 | M40 | 9 | 0:12:08 | 0:36:29 | 0:30:14 | |
Ufer, Andreas | 1:19:47 | 70 | M50 | 7 | 0:14:17 | 0:40:13 | 0:25:17 | |
Berei, Simone | 1:29:37 | 19 | W35 | 4 | 0:13:40 | 0:38:53 | 0:37:04 | |
Weller, Otto-Ernst | 1:35:14 | 93 | M65 | 1 | 0:17:05 | 0:37:12 | 0:40:57 |
17.08.13 | Hückeswagen | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Pagon, Duschan |
1:18:49 |
148 |
M45 |
24 |
0:10:21 |
0:39:11 |
0:29:15 |
Pagon, Ulrike | 1:31:57 | 78 | W45 | 13 | 0:10:07 | 0:47:47 | 0:34:02 |
24.08.13 | Menden | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
05/15/6 | Schneider Klaus |
1:21:19 |
11 |
M40 |
3 |
0:09:28 |
0:44:00 |
0:27:51 |
01.09.13 | Willich | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks |
Selter, Ben |
1:01:33 |
22 |
mJA |
1 |
0:08:09 |
0:34:50 |
0:18:34 |
Kaufmann, Mario | 1:09:34 | 83 | M45 | 18 | 0:08:39 | 0:36:09 | 0:24:46 | |
Waller, Matthäus | 1:09:41 | 85 | M40 | 18 | 0:09:22 | 0:36:10 | 0:24:09 | |
Fischer, Yvonne | 1:10:01 | 19 | wJA | 1 | 0:10:10 | 0:39:07 | 0:20:44 | |
Pagon, Duschan | 1:12:55 | 125 | M45 | 33 | 0:08:30 | 0:38:06 | 0:26:19 | |
Norman, Horst | 1:14:25 | 148 | M65 | 3 | 0:12:33 | 0:39:34 | 0:22:18 | |
Selter, Bine | 1:14:46 | 32 | W45 | 5 | 0:10:26 | 0:40:27 | 0:23:53 | |
Selter, Uli | 1:16:03 | 169 | M55 | 9 | 0:10:31 | 0:38:59 | 0:26:33 | |
Pagon, Ulrike | 1:18:28 | 48 | W45 | 12 | 0:10:11 | 0:42:34 | 0:25:43 | |
0,3/33/3 | Hennes, Dominik | 1:17:06 | 2 | M20 | 0:04:53 | 0:58:15 | 0:13:58 | |
Hennes, Frank | 1:22:02 | 7 | M45 | 0:06:53 | 1:00:40 | 0:14:29 | ||
0,2/10/2 | Kaufmann, Daniel | 0:31:55 | 1 | mJB | 1 | 0:03:46 (+50m) | 0:21:49 | 0:06:40 |
Fischer, Marco | 0:33:10 | 1 | mSA | 1 | 0:03:33 | 0:22:48 | 0:06:49 | |
Fischer, Lothar | 0:33:36 | 1 | M45 | 1 | 0:04:31 | 0:22:10 | 0:06:55 | |
Kamp, Lara | 0:34:37 | 1 | wSA | 1 | 0:03:13 | 0:24:21 | 0:07:03 | |
Hogrebe, Phillip | 0:37:25 | 6 | mJB | 6 | 0:04:18 | 0:25::23 | 0:07:44 | |
0,1/5/1 | Hesse, Ronja | 0:23:04 | 4 | wSB | 4 | 0:02:36 | 0:16:28 | 0:04:00 |
01.09.13 | Wallchsee | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
halb | Wortmann, Stefan |
5:24:53 |
398 |
M30 |
75 |
0:31:00 |
3:00:32 |
1:46:53 |
Gabriel, Uli | 6:21:53 | 745 | M40 | 145 | 0:39:27 | 3:15:44 | 2:15:10 |
08.09.13 | Ratingen | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Wortmann, Stefan |
2:15:48 |
18 |
M30 |
1 |
0:15:51 |
1:17:31 |
0:42:24 |
Froelich, Armin |
2:16:51 |
21 |
M35 | 3 |
0:16:39 |
1:14:04 |
0:46:07 |
|
Kaufmann, Mario |
2:38:09 |
84 |
M45 |
19 |
0:19:23 |
1:21:03 |
0:57:43 |
|
volks |
Fischer, Lothar |
1:12:52 |
23 |
M45 |
3 |
0:11:29 |
0:39:13 |
0:22:10 |
0,2/10/2,5 |
Kaufmann, Daniel |
0:36:19 |
2 |
mJB |
1 |
0:03:20 |
0:21:43 |
0:11:16 |
Fischer, Marco |
0:37:47 |
4 |
mSA |
1 |
0:03:48 |
0:22:05 |
0:11:53 |
|
Fischer, Yvonne |
0:38:30 |
1 |
wJA |
1 |
0:03:54 |
0:23:07 |
0:11:29 |
|
Köster, Noah | 0:39:20 | 9 | mJB | 5 | 0:04:28 | 0:23:32 | 0:11:19 | |
Kamp, Lara |
0:39:52 |
3 |
wSA |
1 |
0:03:51 |
0:24:06 |
0:11:54 |
|
12.05.12 | Attendorn
Citylauf |
|||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | |||
10000m |
Benjamin Selter |
38:26 |
16 |
U18 |
1 |
|||
Stefan Wortman |
44:48 |
45 |
Hase |
6 |
||||
Martin Schmidt |
50:00 |
Hase |
||||||
Uli Gabriel |
55:00 |
102 |
Hase |
19 |
||||
Klaus
Schneider |
||||||||
5000m | Stefan Wortmann |
19:23 |
6 |
M30 |
3 |
|||
Lothar Fischer |
20:56 |
11 |
M45 |
3 |
||||
Sabine Selter |
24:04 |
6 |
W40 |
1 |
||||
Ulrike Pagon |
25:46 |
10 |
W45 |
3 |
||||
Maike Pagon |
26:44 |
14 |
U18 |
3 |
||||
1500m |
Phillip Hogrebe |
5:59 |
20 |
M14 |
4 |
|||
Timo Schneider | 6:47 | 49 | M13 | 18 | ||||
Fabio Hufnagel | 6:22 | 11 | M10 | 6 | ||||
Konstantin Fiebig | 6:35 | 14 | M11 | 5 | ||||
Yoram Schauf | 7:03 | 33 | M08 | 3 | ||||
Leon Becker | 7:06 | 37 | M11 | 16 | ||||
Bettina Kaufmann | 7:07 | 24 | W13 | 7 | ||||
Alexander Fiebig | 7:11 | 38 | M09 | 6 | ||||
Rafaela Schauf | 7:27 | 17 | W11 | 12 | ||||
Janis Büdenbender | 7:46 | 55 | M08 | 7 |
20.06.13 |
Biggesee Marathon | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | |||
42km | Klein, Christoph | 3:30:35 | 4 | M40 | 1 | |||
Wortmann, Stefan | 3:37:36 | 8 | M30 | 1 | ||||
21km | Tippmann, Thomas |
1:42:32 |
20 |
M45 |
3 |
|||
Konieczka, Damian | 1:44:01 | 27 | M35 | 6 | ||||
Schneider, Klaus | 1:44:13 | 28 | M40 | 3 | ||||
Selter, Benjamin | 1:52:49 | 52 | U18 | 1 | ||||
Gabriel, Uli | 2:05:35 | 102 | M40 | 12 | ||||
Stuff, Christian | 2:06:48 | 103 | U18 | 3 | ||||
11km | Fischer, Lothar |
0:49:47 |
3 |
M45 |
1 |
|||
Kaufmann, Daniel |
0:51:45 |
5 |
M15 |
1 |
||||
Köster, Noah | 0:52:13 | 7 | M14 | 1 | ||||
Fischer, Yvonne | 0:55:08 | 1 | U18 | 1 |