Statistik 2016

 

Veranstaltungen 11
  Strecken volks/sprint 0,5/20/5
Starts 81
    kurz 1,0/40/10
      olympisch 1,5/40/10
      halb 2,0/90/21
      lang 3,8/180/42
      ! verfahren
      * Zeitstrafe
      D Defekt

 

08.05.15 Buschhuetten Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
kurz
Zbocna, Max 02:09:03 76 M25 20 0:15:50 1:09:08 0:44:05
  Kaufmann, Daniel 02:11:01 85 M18 2 0:15:01 1:09:13 0:46:47
  Klein, Christoph 02:13:20 97 M40 8 0:19:07 1:11:58 0:42:16
  Wortmann, Stefan 02:14:41 102 M35 16 0:15:55 1:14:08 0:44:39
  Fischer, Lothar 02:15:13 105 M45 14 0:25:04 1:09:32 0:40:39
  Schneider, Klaus 02:18:31 123 M45 21 0:19:01 1:14:01 0:45:03
  Kaufmann, Mario 02:31:33 186 M50 24 0:18:19 1:14:06 0:59:09
  Schmidt, Martin 02:36:15 197 M50 25 0:18:28 1:14:13 1:03:34
  Klein, Ernst 02:38:56 210 M50 29 0:18:29 1:21:31 0:58:58
  Tippmann, Thomas 02:39:42 211 M45 43 0:20:15 1:26:26 0:52:27
  Gabriel, Uli 02:52:04 234 M45 47 0:20:22 1:27:12 1:04:31
volks Reiser, Laura 01:43:29 49 W20 11 0:10:39 0:57:49 0:35:01

 

22.05.16 Hagen Gesamtliste






kurz
Zbocna, Max 02:19:32 5 liga   0:15:52 1:21:21 0:42:19
  Selter. Ben 02:20:35 8 liga   0:17:04 1:22:07 0:41:24
  Kaufmann, Daniel 02:20:58 10 liga   0:15:24 1:21:50 0:43:44
  Klein, Christoph 02:25:08 24 M40 2 0:18:46 1:25:02 0:41:20
  Wortmann, Stefan 02:33:44 33 liga   0:15:52 1:34:04 0:43:38
  Kaufmann, Mario 02:45:03 58 M50 12 0:18:07 1:29:10 0:57:46
  Gabriel, Uli 03:12:49 78 M45 18 0:20:57 1:51:17 1:00:35
volks Fischer, Lothar 01:10:07 12 M45 1 0:10:50 0:40:37 0:18:50
  Fischer, Yvonne 01:19:50 9 W20 2 0:10:04 0:45:54 0:23:52
  Pagon, Ulrike 01:28:00 27 W45 7 0 0 0
  Selter, Sabine 01:28:35 29 W45 8 0:09:43 ! 0:53:12 0:25:40
  Selter, Uli 01:29:16 112 M55 8 0:10:56 0:48:06 0:30:14
  Pagon, Duschan 01:33:54 121 M50 23 0:09:38 0:51:17 0:32:59
  Klement, Jacky 01:35:55 42 W20 4 0:09:49 0:52:49 0:33:17
  Reiser, Laura 01:37:15 43 W20 5 0:10:17 0:54:35 0:32:23
  Fischer, Manuela 01:54:07 51 W45 16 0:14:19 1:01:41 0:38:07
staffel Arnig, Uli/Hennel, Niels 01:25:19 8     0:10:01 0:51:03 0:24:15
0,25/13/2,5 Riddle, Paige 01:03:21 13     0:05:42 0:38:35 0:19:04

 

12.06.16 Kamen Gesamtliste






kurz
Zbocna, Max 02:04:18 4 liga 2 0:15:42 1:08:00 0:40:37
  Kaufmann, Daniel 02:06:09 10 liga 1 0:15:38 1:07:30 0:43:02
  Wortmann, Stefan 02:08:01 15 liga 4 0:16:36 1:10:54 0:40:32
  Selter, Ben 02:29:15 73 liga 5 0:17:44 D 1:32:16 0:39:16
volks Fischer, Lothar 01:12:32 14 M45 2 0:11:27 0:41:00 0:20:06
  Fischer, Yvonne 01:21:16 7 W20 2 0:10:36 0:44:43 0:25:58
  Selter, Sabine 01:25:27 15 W45 1 0:10:04 0:48:19 0:27:06
  Fischer, Marco 01:26:34 87 mJA 9 0:10:48 0:44:27 0:31:21
  Pagon, Ulrike 01:30:10 25 W45 4 0:10:48 0:49:46 0:29:37
  Selter, Uli 01:30:21 99 M55 5 0:11:36 0:46:37 0:32:08
  Fischer, Manuela 01:52:54 53 W45 12 0:15:34 0:59:14 0:37:57

 

12.06.16 Bonn Gesamtliste






15/60/7,5
Klein, Ernst 04:09:19 562 M50 89 1:21:32 1:54:47 0:46:27
  Kaufmann, Mario 04:10:55 576 M50 95 1:22:19 1:57:27 0:46:14

 

12.06.16 Luxembourg Gesamtliste






5/90/21
Klein, Christoph 05:01:27 665 M40 82 0:25:23 2:44:50 1:46:08
  Gabriel, Uli 06:47:48 1589 M45 216 0:31:25 3:29:31 2:36:45

 

26.06.16 Dortmund Gesamtliste






kurz
Zbocna, Max 02:11:18 6 M25 2 0:24:02 1:05:08 0:42:09
  Klein, Christoph 02:22:12 16 M40 2 0:29:59 1:08:17 0:43:57
  Schneider, Klaus 02:29:20 27 M45 9 0:31:42 1:12:51 0:44:48
  Klein, Ernst 02:35:08 44 M50 5 0:30:05 1:08:19 0:56:44
  Kaufmann, Mario 02:43:18 64 M50 10 0:30:50 1:12:32 0:59:57
  Gabriel, Uli 03:02:36 86 M45 27 0:34:05 1:23:55 1:04:37
volks Fischer, Lothar 01:10:08 23 M45 3 0:16:57 0:34:13 0:18:59
  Kamp, Lara 01:17:21 9 wJA 3 0:13:42 0:41:03 0:22:38
  Fischer, Yvonne 01:19:57 15 W20 3 0:17:03 0:38:58 0:23:56
  Pagon, Ulrike 01:25:13 30 W45 3 0:15:27 0:43:07 0:26:40
  Pagon, Duschan 01:33:44 148 M50 14 0:16:41 0:44:51 0:32:13
0,4/2,5/0,4 Klein, Lisa   18          

 

 

03.07.16 Altena Gesamtliste






kurz
Klein, Ernst 02:44:55 4 M50 1 0:17:50 1:30:21 0:56:44
  Kaufmann, Mario 03:02:26 8 M50 3 0:18:33 1:43:52 1:00:00
volks Zbocna, Max 01:12:47 3 liga   0:07:41 0:42:51 0:22:15
  Kaufmann, Daniel 01:14:50 5 liga   0:07:31 0:44:56 0:22:23
  Selter, Ben 01:14:57 7 liga   0:09:00 0:45:48 0:20:09
  Fischer, Lothar 01:19:23 5 M45 1 0:11:52 0:45:41 0:21:49
  Wortmann, Stefan 01:21:15 35 liga   0:07:55 0:51:24 0:21:56
  Fischer, Yvonne 01:32:16 1 W20 1 0:10:35 0:55:55 0:25:45

 

20.08.16 Hueckeswagen Gesamtliste






volks Selter, Ben 01:04:47 2 liga   0:07:53 0:36:12 0:20:40
  Zbocna, Max 01:05:29 5 liga   0:08:04 0:36:15 0:21:09
  Kaufmann, Daniel 01:08:07 11 liga   0:07:56 0:37:19 0:22:51
  Wortmann, Stefan 01:1201 34 liga   0:08:06 0:41:36 0:22:18

 

28.08.16 Menden Gesamtliste






volks Schneider, Klaus 01:20:27 14 M45 4 0:09:39 0:42:33 0:28:15
  Winterholler, Arthur 01:22:58 22 M35 3 0:11:39 0:40:46 0:30:33
  Berei, Simone 01:35:02 3 W35 1 0:11:19 0:44:59 0:38:44

 

04.09.16 Willich Gesamtliste






0,3/33/3 Hennes, Dominik 01:17:05 4     0:05:06 0:57:32 0:14:26
  Hennes, Frank 01;26:34 13     0:07:14 1:03:37 0:15:43
  Hennes, Linda 01:31:10 2     0:06:21 1:08:07 0:16:42
volks Selter, Sabine DNF            
  Pagon, Ulrike DNF            
  Selter, Uli DNS            
11.09.16 Ratingen Gesamtliste






kurz
Wortmann, Stefan 02:19:25 19 M35 3 0:16:22 1:17:02 9:46:02
  Kaufmann, Daniel 02:21:48 26 MJun 1 0:15:09 1:10:50 0:55:49
  Kaufmann, Mario 02:34:04 51 M50 12 0:18:32 1:15:06 1:00:27